Constantes physiques fondamentales

valeurs recommandées par CODATA pour une utilisation internationale

Constante Symbole usuel Valeur Unité Incertitude relative (ppm)
vitesse de la lumière dans le vide c 299 792 458 ms-1 (par définition)
perméabilité du vide μ0 4π10-7 NA-2 (exact)
= 12,566 370 614... 10-7 NA-2 (calculé)
permittivité du vide ε0 μ0 c2 = 8,854 187 817... 10-12 Fm-1 (calculé)
constante de gravitation G 6,673(10) 10-11 m3kg-1s-2 1498,6
constante de Planck h 6,626 068 76(52) 10-34 Js 0,078
h/2π h 1,054 571 596(82) 10-34 Js 0,078
charge élémentaire e 1,602 176 462(63) 10-19 C 0,039
masse de l'électron me 9,109 381 88(72) 10-31 kg 0,079
masse du proton mp 1,672 621 58(13) 10-27 kg 0,079
quotient des masses proton-électron mp/me 1 836,152 667 5(39) 0,0021
constante de structure fine a 7,297 352 533(27) 10-3 0,0037
inverse constante de structure fine a-1 137,035 999 76(50) 0,0037
nombre d'Avogadro NA, L 6,022 141 99(47) 1023 mol-1 0,079
Constante de Boltzmann, R/NA k 1,380 650 3(24) 10-23 JK-1 1,7
Constante de Stefan-Boltzmann σ 5,670 400(40) 10-8 Wm-2K-4 7

Source : Particle Data Group -juillet 2000 - valeurs recommandées par CODATA pour une utilisation internationale (http://pdg.lbl.gov)